Candidate packet viewer
Read every supplied file directly in the browser, or download the originals individually. The ZIP remains available for working locally.
Candidate brief
Purchase orders
PO Headers
| po_number | vendor_id | vendor_name | order_date | promised_date | destination_warehouse | buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-26-001 | V001 | AquaWorks Manufacturing | 2026-06-03 | 2026-09-13 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-002 | V002 | BlueRiver Components | 2026-06-04 | 2026-09-14 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-003 | V003 | ClearFlow Industrial | 2026-06-05 | 2026-09-15 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-004 | V004 | HydraCore Systems | 2026-06-06 | 2026-09-16 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-005 | V005 | PureLine Media | 2026-06-07 | 2026-09-17 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-006 | V006 | Summit Valve Company | 2026-06-08 | 2026-09-18 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-007 | V001 | AquaWorks Manufacturing | 2026-06-09 | 2026-09-19 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-008 | V002 | BlueRiver Components | 2026-06-10 | 10/03/2026 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-009 | V003 | ClearFlow Industrial | 2026-06-11 | 2026-09-21 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-010 | V004 | HydraCore Systems | 2026-06-12 | 2026-09-22 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-011 | V005 | Blue River Components | 2026-06-13 | 2026-09-23 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-012 | V006 | Summit Valve Co. | 2026-06-14 | 2026-09-24 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-013 | V001 | AquaWorks Manufacturing | 2026-06-15 | 2026-09-25 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-014 | V002 | BlueRiver Components | 2026-06-16 | 2026-09-26 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-015 | V003 | ClearFlow Industrial | 2026/07/01 00:00 | 2026-09-27 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-016 | V004 | HydraCore Systems | 2026-06-18 | 2026-09-28 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-017 | V005 | PureLine Media | 2026-06-19 | 2026-09-29 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-018 | V006 | Summit Valve Co. | 2026-06-20 | 2026-09-30 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-019 | V001 | AquaWorks Manufacturing | 2026-06-21 | 2026-10-01 | Riverside, CA | A. Torres |
| PO-26-020 | V002 | BlueRiver Components | 2026-06-02 | 2026-10-02 | Riverside, CA | J. Patel |
| PO-26-021 | V003 | ClearFlow Industrial | 2026-06-03 | 2026-10-03 | Phoenix, AZ | M. Chen |
| PO-26-022 | V004 | HydraCore Systems | 2026-06-04 | 2026-10-04 | Riverside, CA | A. Torres |
PO Lines
| po_number | line_number | sku | description | quantity_ordered | unit_cost_usd |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-26-001 | 1 | CTRL-X2 | Ctrl X2 | 96 | 38.5 |
| PO-26-001 | 2 | BRINE-18 | Brine 18 | 115 | 45.5 |
| PO-26-002 | 1 | FILTER-20 | Filter 20 | 133 | 51.5 |
| PO-26-002 | 2 | MEMBRANE-4 | Membrane 4 | 152 | 58.5 |
| PO-26-002 | 3 | PUMP-075 | Pump 075 | 171 | 65.5 |
| PO-26-003 | 1 | PUMP-075 | Pump 075 | 170 | 64.5 |
| PO-26-004 | 1 | METER-DIG | Meter Dig | 207 | 77.5 |
| PO-26-004 | 2 | FITTING-KIT | Fitting Kit | 226 | 84.5 |
| PO-26-005 | 1 | MEDIA-GAC | Media Gac | 244 | 90.5 |
| PO-26-005 | 2 | TANK-0844 | Tank 0844 | 43 | 97.5 |
| PO-26-005 | 3 | VALVE-1IN | Valve 1In | 62 | 104.5 |
| PO-26-006 | 1 | VALVE-1IN | Valve 1In | 61 | 103.5 |
| PO-26-007 | 1 | CTRL-X2 | Ctrl X2 | 98 | 116.5 |
| PO-26-007 | 2 | BRINE-18 | Brine 18 | 117 | 123.5 |
| PO-26-008 | 1 | FILTER-20 | Filter 20 | 135 | 129.5 |
| PO-26-008 | 2 | MEMBRANE-4 | Membrane 4 | 154 | 136.5 |
| PO-26-008 | 3 | PUMP-075 | Pump 075 | 173 | 143.5 |
| PO-26-009 | 1 | PUMP-075 | Pump 075 | 172 | 142.5 |
| PO-26-010 | 1 | METER-DIG | Meter Dig | 209 | 155.5 |
| PO-26-010 | 2 | FITTING-KIT | Fitting Kit | 228 | 162.5 |
| PO-26-011 | 1 | MEDIA-GAC | Media Gac | 246 | 168.5 |
| PO-26-011 | 2 | TANK-0844 | Tank 0844 | 45 | 175.5 |
| PO-26-011 | 3 | VALVE-1IN | Valve 1In | 64 | 182.5 |
| PO-26-012 | 1 | VALVE-1IN | Valve 1In | 63 | 181.5 |
| PO-26-013 | 1 | CTRL-X2 | Ctrl X2 | 100 | 194.5 |
| PO-26-013 | 2 | BRINE-18 | Brine 18 | 119 | 201.5 |
| PO-26-014 | 1 | FILTER-20 | Filter 20 | 137 | 207.5 |
| PO-26-014 | 2 | MEMBRANE-4 | Membrane 4 | 156 | 24.5 |
| PO-26-014 | 3 | PUMP-075 | Pump 075 | 175 | 31.5 |
| PO-26-015 | 1 | PUMP-075 | Pump 075 | 174 | 30.5 |
| PO-26-016 | 1 | METER-DIG | Meter Dig | 211 | 43.5 |
| PO-26-016 | 2 | FITTING-KIT | Fitting Kit | 230 | 50.5 |
| PO-26-017 | 1 | MEDIA-GAC | Media Gac | 248 | 56.5 |
| PO-26-017 | 2 | TANK-0844 | Tank 0844 | 47 | 63.5 |
| PO-26-017 | 3 | VALVE-1IN | Valve 1In | 66 | 70.5 |
| PO-26-018 | 1 | VALVE-1IN | Valve 1In | 65 | 69.5 |
| PO-26-019 | 1 | CTRL-X2 | Ctrl X2 | 102 | 82.5 |
| PO-26-019 | 2 | BRINE-18 | Brine 18 | 121 | 89.5 |
| PO-26-020 | 1 | FILTER-20 | Filter 20 | 139 | 95.5 |
| PO-26-020 | 2 | MEMBRANE-4 | Membrane 4 | 158 | 102.5 |
| PO-26-020 | 3 | PUMP-075 | Pump 075 | 177 | 109.5 |
| PO-26-021 | 1 | PUMP-075 | Pump 075 | 176 | 108.5 |
| PO-26-022 | 1 | METER-DIG | Meter Dig | 213 | 121.5 |
| PO-26-022 | 2 | FITTING-KIT | Fitting Kit | 232 | 128.5 |
Forwarder updates
Updates
| update_id | forwarder_reference | container_number | reported_status | latest_location | revised_eta | update_timestamp | source_contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU-001 | BK-8801 | MSCU6639871 | Vessel arrived | Long Beach anchorage | 2026-09-14 | 2026-09-11 07:30 | pacificdesk@atlasfreight.test |
| FU-002 | BK-8802 | OOLU-721524-5 | In transit | Pacific Ocean | 2026-09-21 | 2026-09-10 16:45 | amy@northstarlogistics.test |
| FU-003 | BK-8803 | CMAU3123456 | Customs hold | Long Beach terminal | 2026-09-20 | 2026-09-11 08:05 | imports@atlasfreight.test |
| FU-004 | BK-8804 | TGHU8492013 | Discharged | Long Beach terminal | 2026-09-15 | 2026-09-10 12:00 | ops@harborbridge.test |
| FU-005 | BK-8805 | MAEU 123456 7 | Rolled — awaiting new sailing | Yantian origin terminal | 2026-09-09 09:20 | amy@northstarlogistics.test | |
| FU-006 | BK-8806 | HLCU7654321 | In transit | South China Sea | 2026-09-29 | 2026-09-10 14:20 | pacificdesk@atlasfreight.test |
| FU-007 | BK-8807 | COSU4412098 | In transit | Pacific Ocean | 2026-09-19 | 2026-09-04 08:00 | ops@harborbridge.test |
| FU-008 | BK-8808 | EGHU3098742 | Port congestion | Shanghai | 2026-10-03 | 2026-09-11 06:10 | imports@atlasfreight.test |
| FU-009 | BK-8809 | TEMU5501289 | In transit | Pacific Ocean | 2026-09-20 | 2026-09-07 11:00 | amy@northstarlogistics.test |
| FU-010 | BK-8810 | FCIU9283410 | Booked | Kaohsiung | 2026-09-28 | 2026-09-10 10:30 | ops@harborbridge.test |
| FU-011 | BK-8811 | SEGU4456721 | In transit | Pacific Ocean | 2026-09-25 | 2026-09-10 18:10 | pacificdesk@atlasfreight.test |
| FU-012 | BK-8812 | TRHU6723984 | Gate-in pending | Hai Phong | 2026-10-04 | 2026-09-11 05:55 | amy@northstarlogistics.test |
| FU-013 | BK-8813 | YMLU3098765 | In transit | Pacific Ocean | 2026-09-18 | 2026-09-03 07:15 | imports@atlasfreight.test |
| FU-014 | BK-8814 | ONEU7263419 | In transit | East China Sea | 2026-09-29 | 2026-09-10 13:40 | ops@harborbridge.test |
| FU-015 | BK-8815 | APZU4918273 | Booked | Busan | 2026-10-01 | 2026-09-10 09:05 | pacificdesk@atlasfreight.test |
| FU-016 | BK-9999 | ZZZU12345 | In transit | Unknown | 2026-09-30 | 2026-09-11 09:00 | imports@atlasfreight.test |
| FU-017 | BK-8816 | BMOU3309812 | Booking cancelled | Kaohsiung | 2026-09-11 09:15 | ops@harborbridge.test | |
| FU-018 | BK-8808 | EGHU3098742 | Port congestion | Shanghai | 2026-10-03 | 2026-09-11 06:10 | imports@atlasfreight.test |
Operations tracker
Tracker
| container_number | operations_priority | manual_eta_override | customer_commitment | owner | operations_note | last_reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCU6639871 | High | Install project starts 2026-09-18 | Sara | Expedite drayage after release | 2026-09-10 | |
| OOLU7215245 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| CMAU3123456 | Critical | Backorders waiting | Luis | Broker says documents incomplete | 2026-09-10 | |
| TGHU8492013 | High | Sara | Not delivered. ERP status appears wrong; awaiting terminal release. | 2026-09-10 | ||
| MAEU1234567 | Critical | 2026-10-06 | Large dealer order due 2026-09-25 | Luis | Buyer heard cargo was rolled again; confirm with forwarder. | 2026-09-10 |
| HLCU7654321 | High | Mina | Loaded quantity looks short against PO. | 2026-09-10 | ||
| COSU4412098 | Normal | Mina | No recent update; chase forwarder. | 2026-09-10 | ||
| EGHU3098742 | Critical | Phoenix replenishment | Sara | Port congestion reported. | 2026-09-10 | |
| TEMU5501289 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| FCIU9283410 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| SEGU445672I | Normal | 2026-09-10 | ||||
| TRHU6723984 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| YMLU3098765 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| ONEU7263419 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| APZU4918273 | Normal | 2026-09-10 | ||||
| BMOU3309812 | High | Luis | Booking may be cancelled. Need replacement plan. | 2026-09-10 |
ERP shipment export
| shipment_id | po_number | container_number | carrier | booking_reference | origin_port | destination_port | etd | eta | erp_status | quantity_loaded | last_erp_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-1001 | PO-26-001 | MSCU6639871 | Maersk | BK-8801 | Ningbo | Long Beach | 2026-08-18 | 2026-09-16 | In Transit | 211 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1002 | PO-26-002 | OOLU 721524 5 | OOCL | BK-8802 | Shanghai | Long Beach | 2026-08-20 | 2026-09-18 | In Transit | 456 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1002 | PO-26-003 | OOLU 721524 5 | OOCL | BK-8802 | Shanghai | Long Beach | 2026-08-20 | 2026-09-18 | In Transit | 170 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1003 | PO-26-004 | CMAU3123456 | CMA CGM | BK-8803 | Busan | Long Beach | 2026-08-24 | 2026-09-17 | In Transit | 433 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1004 | PO-26-005 | TGHU8492013 | Hapag-Lloyd | BK-8804 | Kaohsiung | Long Beach | 2026-08-21 | 2026-09-15 | Delivered | 349 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1005 | PO-26-006 | MAEU1234567 | Maersk | BK-8805 | Yantian | Long Beach | 2026-08-27 | 2026-09-22 | In Transit | 61 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1005 | PO-26-007 | MAEU1234567 | Maersk | BK-8805 | Yantian | Long Beach | 2026-08-27 | 2026-09-22 | In Transit | 215 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1006 | PO-26-008 | HLCU7654321 | Hapag-Lloyd | BK-8806 | Hai Phong | Long Beach | 2026-08-28 | 2026-09-24 | In Transit | 437 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1007 | PO-26-009 | COSU4412098 | COSCO | BK-8807 | Ningbo | Long Beach | 2026-08-25 | 2026-09-19 | In Transit | 172 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1008 | PO-26-010 | EGHU3098742 | Evergreen | BK-8808 | Shanghai | Long Beach | 2026-08-30 | 09/26/2026 | In Transit | 437 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1008 | PO-26-011 | EGHU3098742 | Evergreen | BK-8808 | Shanghai | Long Beach | 2026-08-30 | 09/26/2026 | In Transit | 355 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1009 | PO-26-012 | TEMU5501289 | Maersk | BK-8809 | Busan | Long Beach | 2026-08-26 | 2026-09-20 | In Transit | 63 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1010 | PO-26-013 | FCIU9283410 | ONE | BK-8810 | Kaohsiung | Long Beach | 2026-09-01 | 2026-09-28 | Booked | 219 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1010 | PO-26-014 | FCIU9283410 | ONE | BK-8810 | Kaohsiung | Long Beach | 2026-09-01 | 2026-09-28 | Booked | 468 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1011 | PO-26-015 | SEGU4456721 | Sealand | BK-8811 | Yantian | Long Beach | 2026-08-29 | 2026-09-23 | In Transit | 174 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1012 | PO-26-016 | TRHU6723984 | Maersk | BK-8812 | Hai Phong | Long Beach | 2026-09-02 | 2026-09-30 | Booked | 441 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1012 | PO-26-017 | TRHU6723984 | Maersk | BK-8812 | Hai Phong | Long Beach | 2026-09-02 | 2026-09-30 | Booked | 361 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1013 | PO-26-018 | YMLU3098765 | Yang Ming | BK-8813 | Ningbo | Long Beach | 2026-08-23 | 2026-09-18 | In Transit | 65 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1014 | PO-26-019 | ONEU7263419 | ONE | BK-8814 | Shanghai | Long Beach | 2026-08-31 | 2026-09-27 | In Transit | 223 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1015 | PO-26-020 | APZU4918273 | APL | BK-8815 | Busan | Long Beach | 2026-09-03 | 2026-10-01 | Booked | 474 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1015 | PO-26-021 | APZU4918273 | APL | BK-8815 | Busan | Long Beach | 2026-09-03 | 2026-10-01 | Booked | 176 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1016 | PO-26-022 | BMOU3309812 | CMA CGM | BK-8816 | Kaohsiung | Long Beach | 2026-09-04 | 2026-10-02 | Booked | 445 | 2026-09-08 06:00 |
| SHP-1008 | PO-26-010 | EGHU3098742 | Evergreen | BK-8808 | Shanghai | Long Beach | 2026-08-30 | 09/26/2026 | In Transit | 437 | 2026-09-08 06:00 |
Forwarder and operational emails
2026-09-08_sales_priority_note.txt
From: Sales Operations <salesops@pacificflow.test> Sent: September 8, 2026 3:40 PM Subject: Dealer commitment tied to PO-26-006 The dealer order tied to PO-26-006 is promised for September 25. Escalate immediately if the inbound inventory will not support that date.
2026-09-09_northstar_BK-8805.txt
From: Amy Ruiz <amy@northstarlogistics.test> Sent: September 9, 2026 9:20 AM Subject: BK-8805 / MAEU1234567 rolled The container missed the September 7 sailing and is awaiting rebooking. We do not yet have a reliable ETA. Please disregard the September 22 ETA shown in the portal.
2026-09-10_terminal_TGHU8492013.txt
From: LBT Terminal Notifications <notifications@lbt-terminal.test> Sent: September 10, 2026 5:14 PM Subject: TGHU8492013 availability notice Container TGHU8492013 discharged but is not released. Customs status: pending. Last free day has not been assigned.
2026-09-11_atlas_BK-8803_customs.txt
From: Atlas Freight Imports <imports@atlasfreight.test> Sent: September 11, 2026 8:05 AM Subject: Documentation hold — CMAU3123456 CMAU3123456 discharged at Long Beach but remains on customs/document hold. ETA in our file means expected availability, now September 20. Missing commercial-invoice detail must be corrected before release.
2026-09-11_harborbridge_BK-8816.txt
From: HarborBridge Ops <ops@harborbridge.test> Sent: September 11, 2026 9:15 AM Subject: Booking cancellation BK-8816 Carrier cancelled booking BK-8816. Container BMOU3309812 has not departed. We are seeking replacement space; no new ETD or ETA is available.
2026-09-11_northstar_BK-8805_followup.txt
From: Amy Ruiz <amy@northstarlogistics.test> Sent: September 11, 2026 8:42 AM Subject: RE: BK-8805 / MAEU1234567 rolled Confirmed on the PACIFIC MERIDIAN departing Yantian September 12. Current Long Beach ETA is October 4, subject to congestion.
Candidate submission template
Candidate Submission Template
Inbound Freight Transformation Exercise
1. Executive summary
What did you find, and what should leadership do first?
2. Deliverables
List the files, links, or applications included in your submission.
3. Data model / ERD
Insert or link your data-model diagram and explain the grain of each core table.
4. Source reconciliation
Explain source precedence, normalization, duplicate handling, and any records left unresolved.
5. Exceptions and recommended actions
Summarize the highest-priority records and why they matter.
6. Automation proposal
Describe the first practical automation, controls, failure handling, and human-review points.
7. Decision log
List assumptions, ambiguous requirements, and questions you would ask the business.
8. AI and tools used
State what tools you used, where they helped, and how you checked their output.
9. Validation
Describe the checks you performed and their results.